Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64571) terragrau LG1992 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 147 729 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
861 961 Ft
957 735 Ft |
239 204 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH | 187 616 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
1 094 690 Ft
1 216 323 Ft |
303 789 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
| Ušetříte | – | 20% / 17 340 Ft | 11% / 20 053 Ft | 6% / 17 506 Ft | 11% / 121 633 Ft | – | 6% / 40 497 Ft |
| Dostupnost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||||
| Beépített terület | 1,54m2 | – | m2 | 3,82m2 | 15m2 | m2 | 12,05m2 |
| Szín | terragrau | antracit | – | ezüst | antracit | antracit | antracit |
| Kategória | magaságyás | Bejárati tető | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Külméret hossza | 0,89m | – | – | 1,93m | 2,88m | – | 3,05m |
| Külméret szélesség | 1,73m | 0,31m | – | 1,98m | 4,95m | 3,72m | 3,95m |
| Külméret magasság | 0,82m | 1,85m | – | 2,07m | 2,53m | 2,36m | 2,20m |
| Szerkezet anyaga | faanyag 19 mm | alumíniumból | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Tömeg | 42,50kg | 6kg | 23kg | 57,1kg | 211kg | 37kg | kg |
| Krajina pôvodu | Németország | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Modell | – | UNI | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | lécek alumínium | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | – | m2 | m2 | m2 |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,64m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapos | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | kézikönyv | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | nem |
