Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, szürke | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 407 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete | G21 Vortex Vákuumfej | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | Whirlpool MSPA OSLO F-OS063W | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Csere létrafok - fekete | komposztáló LIFETIME 60076 SINGLE LG3724 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3560 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 8 527 Ft | 16 043 Ft |
508 428 Ft
542 289 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
152 756 Ft | 13 664 Ft | 12 884 Ft | 23 296 Ft | 6 480 Ft | 101 384 Ft | 168 504 Ft | 11 625 Ft | 676 378 Ft | 955 Ft | 10 920 Ft | 955 Ft | 71 694 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
514 814 Ft
643 518 Ft |
| Cena z DDV | 10 830 Ft | 20 374 Ft |
645 704 Ft
688 708 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
194 000 Ft | 17 353 Ft | 16 363 Ft | 29 586 Ft | 8 230 Ft | 128 758 Ft | 214 000 Ft | 14 764 Ft | 859 000 Ft | 1 213 Ft | 13 868 Ft | 1 213 Ft | 91 051 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
653 814 Ft
817 268 Ft |
| Prihranite | – | – | 7% / 43 004 Ft | 48% / 499 251 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 101 360 Ft | 25% / 163 454 Ft |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 2kg | 445kg | 344kg | 48kg | 48kg | 79kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20kg | 173kg | 248kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LIFETIME | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Szín | – | ezüst | fa színű | – | antracit | antracit | zöld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fekete | antracit | fekete |
| Külméret szélesség | – | 0,15m | 4,33m | 1,96m | 3,00m | 3,00m | 2,33m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,75m | 3,92m | 2,57m |
| Külméret hossza | – | 1,22m | 2,17m | – | 3,12m | 3,12m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,77m | 2,88m | 2,58m |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | fém házak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Beépített terület | – | – | 9,39m2 | – | 9,36m2 | 9,36m2 | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,29m2 | 6,63m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | ferde | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,11m | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,11m | 2,50m | 2,48m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 68mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | alumínium | alumínium | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | műanyag + horganyzott profilok | alumínium | alumínium üvegház |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb |
| Termékkód | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Komposztálók | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
