Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
574 641 Ft
638 490 Ft |
239 204 Ft | 398 683 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
473 982 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
729 794 Ft
810 882 Ft |
303 789 Ft | 506 327 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
601 957 Ft |
| Sie sparen | 11% / 81 088 Ft | – | – | 6% / 36 117 Ft | 6% / 40 497 Ft | 6% / 13 126 Ft | 6% / 17 506 Ft | 60% / 252 699 Ft | 32% / 207 151 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | műanyag házak | műanyag házak | bioklimatikus pergolák |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 8,29m2 | m2 | m2 | 9,24m2 | 12,05m2 | m2 | m2 | 4,62m2 | 6,08m2 | 8,12m2 |
| Külméret szélesség | 2,88m | 3,72m | 2,35m | 3,04m | 3,95m | 2,50m | 4,00m | 2,15m | 2,84m | 2,85m |
| Külméret hossza | 2,88m | – | – | 3,04m | 3,05m | – | – | 2,15m | 2,14m | 2,85m |
| Külméret magasság | 2,53m | 2,36m | 2,36m | 2,20m | 2,20m | 2,00m | 2,00m | 2,27m | 2,27m | 2,31m |
| Szín | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | világos szürke | szürke | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | alumínium | alumínium | – | – | acél profilok | acél profilok | alumínium |
| Tető anyag | lécek alumínium | – | – | lécek acél | lécek acél | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | darab |
| Tető felület | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 |
| Tető típusa | lapos | – | – | lapos | lapos | – | – | nyeregtető | nyeregtető | lapos |
| Tetőhajtás | kézikönyv | – | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | nem | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem |
| Tömeg | 142kg | 37kg | kg | kg | kg | kg | kg | 162kg | 186kg | kg |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 26mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 1db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db | – |
