Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO átlátszó üveg 3 mm fekete LG3736 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93424) natur / antracit + menedék 219 cm LG4031 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26 203 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
86 061 Ft | 239 204 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
| Cena s DPH | 33 278 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
109 298 Ft | 303 789 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
| Ušetríte | – | 17% / 25 545 Ft | 11% / 20 053 Ft | – | – | 5% / 42 195 Ft | 5% / 42 651 Ft | 5% / 29 651 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | 1kg | 65kg | 23kg | 30kg | 37kg | 282kg | 343kg | 270kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | – | fekete | antracit | fa színű | fa színű | terragrau |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | fém házak | csereüvegezés | melegágy | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | faházak |
| Beépített terület | – | 3,66m2 | m2 | 0,98m2 | m2 | 6,40m2 | 9,50m2 | 4,62m2 |
| Külméret hossza | – | 1,62m | – | 0,83m | – | 3,55m | 2,17m | 2,17m |
| Külméret szélesség | – | 2,26m | – | 1,19m | 3,72m | 1,81m | 4,38m | 2,13m |
| Külméret magasság | – | 2,06m | – | 0,38 / 0,72m | 2,36m | 2,30m | 2,09m | 2,18m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | 1,00m | – | – | – | 1,62m | 1,42m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | – | – | – | 1,77m | 1,76m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium melegágy | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | – | – | lapostető | fém tető | lapostető |
| Napfénytető | – | db | – | 4db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | 2db | db | db |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | 4darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | – | m2 | 8,16m2 | 10,73m2 | 5,75m2 |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,95m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 120 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen | nem |
