Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | fali hőmérő LG20 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | fából készült kerti ház KARIBU DANA (31420) natur LG2360 | Spirál rúd paradicsomhoz horganyzott 150 cm | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | finn szauna KARIBU JARIN (71348) LG3986 | műanyag kerti ház LANITPLAST VERDAL 85 LG4022 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (57743) natur LG3496 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (55256) natur LG2729 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 8 527 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
605 646 Ft | 34 131 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
202 913 Ft | 2 854 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
985 306 Ft | 172 194 Ft | 276 573 Ft | 466 943 Ft | 545 963 Ft | 840 496 Ft | 377 146 Ft | 506 453 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft | 10 830 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
769 170 Ft | 43 346 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
257 700 Ft | 3 625 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
1 251 338 Ft | 218 686 Ft | 351 248 Ft | 593 017 Ft | 693 373 Ft | 1 067 430 Ft | 478 975 Ft | 643 195 Ft |
| Ušetríte | – | – | 34% / 66 898 Ft | – | – | 17% / 25 545 Ft | – | – | 14% / 24 782 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 0.2kg | 75kg | 425kg | 1kg | 65kg | 140kg | – | 79kg | 229kg | 74kg | 242kg | 316kg | 275kg | 469kg | 277kg | 325kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Kiegészítők | – | – | világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | ARROW | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | – | fém házak | faházak | szauna kiegészítők | fém házak | faházak | – | fém házak | beltéri szaunák | műanyag házak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Beépített terület | – | – | 4,58m2 | 10,46m2 | – | 3,66m2 | 3,47m2 | – | 4,08m2 | – | 3m2 | 1,8m2 | 5,25m2 | 4,85m2 | 9,39m2 | 4,00m2 | 8,56m2 |
| Külméret hossza | – | – | 1,81m | 2,17m | – | 1,62m | 1,20m | – | 1,75m | – | 1,30m | 1,82m | 2,17m | 2,68m | 2,17m | 1,22m | 2,14m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,53m | 4,62m | – | 2,26m | 2,89m | – | 2,33m | 1,96m | 2,36m | 0,99m | 2,42m | 1,81m | 4,33m | 3,20m | 4,00m |
| Külméret magasság | – | – | 2,01m | 2,11m | – | 2,06m | 2,22m | – | 1,98m | 1,98m | 1,94m | 2,14m | 2,20m | 2,30m | 2,18m | 2,20m | 2,20m |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | – | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | – | dupla tolóajtó | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,10m | 1,39m | – | 1,00m | 1,15m | – | 1,00m | – | 0,75m | 0,82m | 1,66m | 1,62m | 0,84m | 1,15m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m | 1,75m | – | 1,70m | 1,76m | – | 1,69m | – | 1,72m | 1,80m | 1,75m | 1,77m | 1,76m | 1,74m | 1,74m |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | horganyzott acélcső | északi lucfenyő | műanyag profilok | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | 19mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | 14mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | 68mm | 12mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 14mm | 14mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | nem | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Szín | – | – | fa színű | fa színű | – | zöld | fa színű | – | zöld | – | szürke | fa színű | fa színű | fa színű | terragrau | világos szürke | világos szürke |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | db | db | – | db | – | 1db | db | 2db | 1db | db | db | db |
| Napfénytető | – | – | db | – | – | db | – | – | 1db | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | USA | – | Németország | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 1,66m | 1,66m |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | 1,83m | – | – | – | – | 1,89m | 1,86m | 1,89m | 2,02m | 1,95m | 1,85m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | 16mm | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | nen | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 6,1m2 | – | – | 3,5m2 | – | – | – | – | 2,5m2 | 6,1m2 | 6,40m2 | 11,30m2 | 4,6m2 | 9,79m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | 200 | – | – | – | – | 120 | 70 | 120 | 30 | 70 | 70 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | 2darab | – | – | – | – | 2darab | darab | 3darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – |
