Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12373) natur / antracit + menedék 219 cm LG4998 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12361) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4986 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
107 206 Ft
129 164 Ft |
531 452 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
136 151 Ft
164 038 Ft |
674 944 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Sie sparen | 20% / 27 887 Ft | – | 5% / 51 456 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameter | ||||
| Kategória | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak |
| Modell | OTIS | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – |
| Szín | antracit | antracit | faipari | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,60m | 3,90m | 4,57m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,32m | 2,31m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumínium | – | – |
| Tömeg | 12kg | kg | 440kg | 380kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – |
| Beépített terület | – | 11,12m2 | 11,06m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | 2,85m | 2,42m | 2,13m |
| Tető anyag | – | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | m2 | 13m2 | 11,54m2 |
| Tető típusa | – | lapos | fémlemez | fémlemez |
| Tetőhajtás | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | nem | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | 2,40m |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, csuklós |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen | igen |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
