Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (68214) terragrau LG3492 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
498 191 Ft
524 412 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
| Bruttó ár |
632 703 Ft
666 003 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 33 300 Ft | 6% / 36 117 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | 2,13m | 3,04m |
| Külméret hossza | 2,17m | 3,04m |
| Beépített terület | 4,62m2 | 9,24m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapos |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | – |
| Fal magasság | 1,86m | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 5,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | 2db | – |
| Tömeg | 274kg | kg |
| Szín | terragrau | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium |
| Tető anyag | – | lécek acél |
| Tetőhajtás | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | nem |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.