Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | finn szauna KARIBU JARIN (71364) LG3989 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | földcsavar 600 mm LG1894 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | MSPA Mono F-MO062W pezsgőfürdős medence | Napelemes zuhanyzó UNO 35 l | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | Napelemes zuhanyzó V | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | finn szauna KARIBU JARIN (47118) LG3988 | földcsavar 500 mm LG1802 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | Csere létrafok - fekete | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | finn szauna KARIBU GOBIN (59652) LG2494 | finn szauna KARIBU JARIN (71348) LG3986 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93413) terragrau / antracit LG4977 | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2 977 Ft | 975 909 Ft | 96 980 Ft | 995 665 Ft | 8 982 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
3 991 Ft | 204 016 Ft |
91 703 Ft
146 669 Ft |
241 520 Ft | 48 335 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
41 970 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
975 909 Ft | 8 386 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
955 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
473 982 Ft | 955 Ft |
1 002 441 Ft
1 480 708 Ft |
975 909 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
10 920 Ft | 22 142 Ft |
| Cena s DPH | 3 780 Ft | 1 239 405 Ft | 123 165 Ft | 1 264 494 Ft | 11 407 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
5 068 Ft | 259 100 Ft |
116 463 Ft
186 270 Ft |
306 730 Ft | 61 385 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
53 302 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
1 239 405 Ft | 10 650 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
1 213 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
601 957 Ft | 1 213 Ft |
1 273 100 Ft
1 880 499 Ft |
1 239 405 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
13 868 Ft | 27 234 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 6% / 36 117 Ft | – | – | 60% / 69 807 Ft | – | – | 60% / 68 766 Ft | – | 6% / 40 497 Ft | – | – | 6% / 32 833 Ft | – | 33% / 133 355 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | – | 48% / 607 399 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 229kg | 56kg | 394kg | kg | kg | kg | 120kg | 5kg | – | – | 3,1kg | – | kg | 229kg | kg | kg | – | 158kg | 3,1kg | kg | – | 414kg | 229kg | 223kg | – | – |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | Padlók és alapok | – | Kikötési készletek | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | – | beltéri szaunák | – | bioklimatikus pergolák | – | fém házak | Bejárati előtető | – | – | Bejárati előtető | – | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | – | bioklimatikus pergolák | – | játszóterek gyerekeknek | Bejárati előtető | bioklimatikus pergolák | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | északi lucfenyő | – | északi lucfenyő | – | alumínium | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – | alumínium | északi lucfenyő | – | alumínium | – | fa | alumíniumból | alumínium | – | lucfenyőfa | északi lucfenyő | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | – | 68mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | 68mm | 19mm | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | – | grafitüveg 8 mm | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | kétszárnyú, zsanéros | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyő | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | – | 2,31m | – | 3,04m | – | 2,91m | 1,60m | – | – | 1,60m | – | 3,95m | 1,96m | – | 3,04m | – | 1,07m | 1,60m | 2,85m | – | 2,31m | 1,96m | 2,09m | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | 1,96m | – | – | – | – | 0,90m | – | – | 0,90m | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 0,90m | – | – | 1,96m | 1,96m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | – | 1,98m | – | 2,20m | – | 2,14m | 0,27m | – | – | 0,27m | – | 2,20m | 1,98m | – | 2,20m | – | 2,91m | 0,27m | 2,31m | – | 1,98m | 1,98m | 2,09m | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 9,24m2 | – | 10,33m2 | – | – | – | – | – | 12,05m2 | – | – | 7,87m2 | – | 3,7m2 | – | 8,12m2 | – | – | – | 4,45m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 3,04m | – | 3,55m | – | – | – | – | – | 3,05m | – | – | 2,59m | – | 1,07m | – | 2,85m | – | – | – | 2,13m | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | antracit | – | antracit | barna | – | – | fehér | – | antracit | – | – | antracit | – | fa színű | antracit | antracit | – | – | – | terragrau | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | lécek acél | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | 5,42m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapos | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapos | – | – | lapos | – | – | – | lapos | – | – | – | fémlemez | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | kézikönyv | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | Németország | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
