Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm ezüst színű LG299 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | Trambulin karika tartó | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | G21 Perfection turmixgép, szürke | G21 Excellent turmixgép, fehér | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 244 cm | Csere U-csipesz (új verzió) | Csere létra | Tartalék PVC hüvely | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
296 983 Ft
353 402 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
490 Ft | 258 470 Ft | 64 928 Ft | 72 835 Ft | 3 025 Ft | 610 Ft | 5 475 Ft | 955 Ft | 849 476 Ft |
| Cena s DPH |
377 169 Ft
448 820 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
622 Ft | 328 257 Ft | 82 459 Ft | 92 500 Ft | 3 842 Ft | 775 Ft | 6 953 Ft | 1 213 Ft | 1 078 834 Ft |
| Ušetríte | 19% / 71 651 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 17% / 28 396 Ft | 46% / 446 770 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | – | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák |
| Tömeg | 53kg | 48kg | 48kg | 41kg | 326kg | – | 70kg | – | – | – | – | – | – | 303kg |
| Szín | ezüst | antracit | antracit | ezüst | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,51m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 3,76m2 | – | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 3,24m | 3,00m | 3,00m | 1,93m | 1,96m | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | 1,96m |
| Külméret hossza | 2,01m | 3,12m | 3,12m | 1,95m | – | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 1,97m | 1,98m | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | 1,98m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | egyszárnyú csúsztatható | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | alumínium üvegház | lucfenyőfa | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m |
