Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | min – max hőmérő LG17 | szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | Tartalék rugó Marimex trambulinhoz - 14 cm (2016-ig) | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 25 718 Ft | 51 580 Ft | 12 344 Ft | 21 073 Ft | 345 Ft | 11 625 Ft | 1 455 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
32 902 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
38 649 Ft |
818 945 Ft
862 047 Ft |
| Price incl. VAT | 32 662 Ft | 65 506 Ft | 15 677 Ft | 26 762 Ft | 438 Ft | 14 764 Ft | 1 848 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
41 785 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
49 084 Ft |
1 040 060 Ft
1 094 800 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 18 601 Ft | – | 5% / 14 579 Ft | – | 5% / 54 740 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parameters | ||||||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | 0.2kg | 3kg | – | – | – | 48,1kg | 3kg | 90kg | kg | 483kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | Tetőgerendák és fedések | – |
| Szín | ezüst | ezüst | – | ezüst | – | – | – | zöld | fekete | szürke | – | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | – | – | – | – | – | 1,98m | 0,61m | 1,76m | – | 4,68m |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,20m | – | – | – | – | – | 1,93m | – | 2,68m | – | 2,17m |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Németország | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | – | – | – | – | – | 2,07m | 0,755m | 2,26m | – | 2,18m |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | műanyag házak | – | faházak |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | db | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 3,82m2 | – | 4,71m2 | – | 10,15m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,19m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,81m | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | műanyag profilok | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
