Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | üvegházi tömítés LANITPLAST 12 m LG3098 | összecsukható asztal 122 cm LIFETIME 4428 LG3877 | |
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 755 039 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
18 534 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
| Cena s DPH | 958 900 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
23 538 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
| Štedite | – | 5% / 20 062 Ft | – | 33% / 9 078 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | LIFETIME |
| Kategória | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | – | asztal |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | alumínium | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,51m | 3,00m | – | 0,61m |
| Külméret mélység | 1,51m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,12 - 2,78m | – | – |
| Tömeg | 249kg | 63kg | kg | 8kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – |
| Beépített terület | – | 13,02m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | 4,35m | – | 1,22m |
| Szín | – | antracit | – | fehér |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | többi | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – |
| Anyag | – | – | – | fém / műanyag |
