Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | PHILIPS IPL SC1997/00 | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | A védőháló tartalék állványa - felső | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 913 Ft |
107 206 Ft
185 104 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
1 424 Ft | 89 763 Ft | 1 485 Ft | 3 640 Ft | 1 455 Ft | 113 503 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
86 205 Ft |
| Preț cu TVA | 12 590 Ft |
136 151 Ft
235 082 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 808 Ft | 113 999 Ft | 1 886 Ft | 4 623 Ft | 1 848 Ft | 144 149 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
109 480 Ft |
| Salvați | – | 73% / 98 931 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 17 506 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||
| Tömeg | 1kg | 39kg | 48kg | kg | – | – | – | – | 16kg | kg | 48kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | ponyva fészerek | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés | bioklimatikus pergolák | – |
| Beépített terület | – | 5,4m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Külméret hossza | – | 3m | 3,12m | 2,1m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,8m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – |
| Külméret magasság | – | 2m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – |
| Ajtó | – | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél csövek | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,5m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | zöld | antracit | transzparens | – | – | – | – | – | antracit | – |
| Tető anyag | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – |
