Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (8241) világos szürke LG4436 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
17 974 Ft
18 161 Ft |
86 085 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
| Cena s DPH |
22 827 Ft
23 065 Ft |
109 328 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
| Ušetríte | 1% / 238 Ft | – | 5% / 23 949 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||
| Tömeg | 1kg | 31kg | 248kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | Padlók és alapok | – |
| Szín | ezüst | – | világos szürke |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 2,12m |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m |
| Beépített terület | – | – | 4,54m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | 1,85m |
| Külméret magasság | – | – | 2,20m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 5,69m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
