Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 958 189 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
| Cena s DPH | 1 216 900 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
| Štedite | – | 5% / 16 412 Ft | 17% / 25 545 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 32 160 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | |||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | pergolák a falhoz | fém házak | faházak | faházak |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | 14mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | füstös üveg 8 mm | – | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | 3,00m | 2,26m | 2,13m | 4,00m |
| Külméret mélység | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,12 - 2,78m | 2,06m | 2,09m | 2,20m |
| Tömeg | 229kg | 48kg | 65kg | 223kg | 325kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 9,36m2 | 3,66m2 | 4,62m2 | 8,56m2 |
| Külméret hossza | – | 3,12m | 1,62m | 2,17m | 2,14m |
| Szín | – | antracit | antracit | antracit | világos szürke |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | darab |
| Tető felület | – | m2 | – | 5,42m2 | 9,79m2 |
| Tető típusa | – | ferde | nyeregtető | fém tető | lapostető |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,00m | 1,42m | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | 1,76m | 1,74m |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | db |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | 1,85m |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,66m |
