Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83327) terragrau LG1997 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | Napelemes zuhanyzó UNO 14 l | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | Blender G21 Comfort Graphite Black | horganyzott acél paradicsompálcák - 4 db 6 mm x 180 cm-es készlet LG1616 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | A védőháló tartalék állványa - alsó | Napelemes zuhany DUO 60l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 230 426 Ft | 24 150 Ft | 83 457 Ft | 29 788 Ft | 215 368 Ft | 258 470 Ft | 242 972 Ft | 20 676 Ft | 70 079 Ft | 3 213 Ft | 12 115 Ft | 10 920 Ft | 1 455 Ft | 54 740 Ft |
| Bruttó ár | 292 641 Ft | 30 671 Ft | 105 990 Ft | 37 831 Ft | 273 517 Ft | 328 257 Ft | 308 575 Ft | 26 259 Ft | 89 000 Ft | 4 080 Ft | 15 386 Ft | 13 868 Ft | 1 848 Ft | 69 520 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||||||
| Beépített terület | 2,32m2 | – | – | – | 9m2 | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | terragrau | – | – | – | antracit | antracit | – | – | – | ezüst | – | – | – | – |
| Kategória | magaságyás | – | – | – | kerti pavilonok | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,11m | – | – | – | 2,97m | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,09m | – | – | – | 2,97m | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,92m | – | – | – | 2,56m | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | faanyag 28 mm | – | – | – | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 50kg | – | – | – | 54kg | 70kg | – | – | – | 0,5kg | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
