Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | Gyermek hinta Marimex 112 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | Feszítő kampó trambulinokhoz | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | G21 VitalStick mixer 800W, fekete/piros | Pótpalack a G21 smoothie maker-hez 2 db | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | A védőháló tartalék állványa - felső | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | Heidi függőhinta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 51 580 Ft | 873 937 Ft | 48 625 Ft | 258 470 Ft | 1 570 Ft | 21 181 Ft | 12 145 Ft | 17 556 Ft | 4 544 Ft | 64 928 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
6 055 Ft | 345 Ft | 1 455 Ft | 15 661 Ft | 5 445 Ft |
| Prix TTC | 65 506 Ft | 1 109 900 Ft | 61 754 Ft | 328 257 Ft | 1 994 Ft | 26 900 Ft | 15 424 Ft | 22 296 Ft | 5 771 Ft | 82 459 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
7 690 Ft | 438 Ft | 1 848 Ft | 19 889 Ft | 6 915 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Paramètres | ||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 351kg | – | 70kg | – | – | – | – | – | – | 23kg | – | – | – | kg | – |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | – |
| Szín | ezüst | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 1,96m | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 1,98m | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | – | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | csereüvegezés | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | – | aluminium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
