Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm ezüst színű LG3697 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27 830 Ft | 105 449 Ft | 3 991 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
377 304 Ft |
323 994 Ft
344 675 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
| Cena s DPH | 35 344 Ft | 133 920 Ft | 5 068 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
479 176 Ft |
411 473 Ft
437 737 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 100% / 33 300 Ft | – | 6% / 26 264 Ft | 6% / 38 307 Ft | 6% / 32 833 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||
| Tömeg | 8kg | 54kg | kg | 12,50kg | – | 87,1kg | 199kg | 174kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Podlahy a základny | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | fém házak |
| Szín | – | – | – | – | – | ezüst | antracit | antracit |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 2xdb | db | db |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 7,50m2 | 5,80m2 | 4,45m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 1,98m | 2,75m | 2,11m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 3,79m | 2,11m | 2,11m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,08m | 2,22m | 2,22m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,06m | 1,06m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,78m | 1,78m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | horganyzott lemez 0,4mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db |
