Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 1,77 x 1,20 m (42564) LG1721 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | földcsavar 600 mm LG1894 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 72 120 Ft | 105 449 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 2 977 Ft | 8 982 Ft | 28 591 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
| Bruttó ár | 91 592 Ft | 133 920 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 3 780 Ft | 11 407 Ft | 36 311 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 34 668 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 21kg | 54kg | kg | 8kg | kg | kg | 8kg | 410kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Csehország | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 4,68m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 10,15m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | 2,18m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks |
