Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (38649) antracit LG3226 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | |
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
468 027 Ft
492 660 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
| Cena s DPH |
594 394 Ft
625 678 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
| Ušetříte | 5% / 31 284 Ft | 32% / 207 151 Ft |
| Dostupnost | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametry | ||
| Kategória | faházak | műanyag házak |
| Külméret szélesség | 2,42m | 2,84m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,14m |
| Beépített terület | 5,25m2 | 6,08m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,29m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,89m |
| Fal magasság | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,27m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 6,1m2 | – |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Fali ablak | db | 1db |
| Tömeg | 300kg | 186kg |
| Szín | antracit | szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | 1db |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.