Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 518 898 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
116 247 Ft
200 715 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
341 200 Ft | 267 638 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
42 959 Ft |
| Cena z DDV | 659 000 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
147 634 Ft
254 908 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
433 324 Ft | 339 900 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
54 558 Ft |
| Prihranite | – | 26% / 159 208 Ft | 73% / 107 274 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | – | 6% / 15 316 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | ponyva fészerek | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Tömeg | 130kg | 107kg | 39kg | 41kg | – | – | 39,7kg | 10kg |
| Szín | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | – | fekete | – |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | 8,25m2 | 5,4m2 | 3,76m2 | – | – | 2,59m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 1,8m | 1,93m | – | – | 1,98m | – |
| Külméret hossza | 4,45m | 3,21m | 3m | 1,95m | – | – | 1,31m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2m | 1,97m | – | – | 2,07m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | ponyva – gördülő | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,4m | 0,61m | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,5m | 1,61m | – | – | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | igen | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | alapok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | L |
