Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (73060) natur LG1760 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 53 920 Ft |
388 998 Ft
414 885 Ft |
15 773 Ft | 3 991 Ft |
| Bruttó ár | 68 479 Ft |
494 028 Ft
526 904 Ft |
20 032 Ft | 5 068 Ft |
| Megtakarítás | – | 7% / 32 876 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 11kg | 300kg | 8,75kg | kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | – | Střešní vzpěry a krytiny | Kikötési készletek |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | – | – |
| Külméret szélesség | – | 2,42m | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | – |
| Beépített terület | – | 5,25m2 | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,11m | – | – |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – |
| Szín | – | fa színű | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Csehország | – |
