Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 3 991 Ft |
723 661 Ft
761 748 Ft |
172 409 Ft |
| Bruttó ár | 5 068 Ft |
919 049 Ft
967 420 Ft |
218 960 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 48 371 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | kg | 474kg | 93kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | Padlók és alapok |
| Kategória | – | faházak | – |
| Külméret szélesség | – | 4,62m | – |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – |
| Beépített terület | – | 10m2 | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – |
| Külméret magasság | – | 2,11m | – |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 11,68m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Fali ablak | – | db | – |
| Szín | – | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
