Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9165) terragrau LG3211 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 15 773 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft | 164 646 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
723 661 Ft
761 748 Ft |
709 752 Ft
747 107 Ft |
38 649 Ft | 172 409 Ft | 28 591 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Bruttó ár | 20 032 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft | 209 100 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
919 049 Ft
967 420 Ft |
901 385 Ft
948 826 Ft |
49 084 Ft | 218 960 Ft | 36 311 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | 5% / 48 371 Ft | 5% / 47 441 Ft | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | |||||||||||
| Tömeg | 8,75kg | kg | kg | 65kg | 39,7kg | 474kg | 442kg | kg | 93kg | 8kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – |
| Krajina pôvodu | Csehország | – | – | – | – | – | – | Németország | – | Csehország | – |
| Kategória | – | – | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | – | – | – | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | 4,03m2 | 2,59m2 | 10m2 | 9,39m2 | – | – | – | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,80m | 1,31m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | 2,15m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,24m | 1,98m | 4,62m | 4,33m | – | – | – | 4,27m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,09m | 2,07m | 2,11m | 2,11m | – | – | – | 2,27m |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,00m | 0,61m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,71m | 1,64m | 1,75m | 1,75m | – | – | – | 1,89m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | 19mm | 19mm | – | – | – | 26mm |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | lapostető | lapostető | – | – | – | nyeregtető |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LIFETIME |
| Szín | – | – | – | fa színű | zöld | antracit | terragrau | – | – | – | szürke |
| Napfénytető | – | – | – | db | 1xdb | – | – | – | – | – | 1db |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | db | db | – | – | – | 2db |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 11,68m2 | 11,11m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
