Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9171) terragrau LG3232 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
310 489 Ft
369 544 Ft |
740 462 Ft
779 434 Ft |
28 591 Ft |
| Bruttó ár |
394 321 Ft
469 321 Ft |
940 387 Ft
989 881 Ft |
36 311 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 75 000 Ft | 5% / 49 494 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | – |
| Tömeg | 45kg | 474kg | 8kg |
| Szín | zöld | terragrau | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 5,27m2 | 10m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,62m | 4,62m | – |
| Külméret hossza | 2,01m | 2,17m | – |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,11m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 11,68m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Tetőgerendák és fedések |
| Krajina pôvodu | – | – | Csehország |
