Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 szürke színű LG46 | földcsavar 500 mm LG1802 | földcsavar 600 mm LG1894 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (54600) natur LG3072 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 20 505 Ft | 8 386 Ft | 8 982 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
| Prix TTC | 26 042 Ft | 10 650 Ft | 11 407 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | 5% / 27 142 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | ||||
| Tömeg | 4kg | kg | kg | 210kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,81m |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,81m |
| Beépített terület | – | – | – | 3,27m2 |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,30m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | 4,64m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Szín | – | – | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
