Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | fapadló KARIBU 2,34 x 1,78 m (54756) LG3957 | fapadló KARIBU 2,34 x 2,65 m (68841) LG3958 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
225 209 Ft
300 389 Ft |
455 392 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
71 837 Ft | 118 531 Ft | 86 205 Ft |
| Bruttó ár |
286 016 Ft
381 494 Ft |
578 348 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
91 233 Ft | 150 535 Ft | 109 480 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 95 478 Ft | – | 6% / 46 518 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,80m | – | 2,57m | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,23m | – | 4,45m | – | – | – |
| Beépített terület | 2,2m2 | – | 11,44m2 | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | 1,22m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | 1,91m | – | – | – |
| Fal magasság | 1,82m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,19m | – | 2,48m | – | – | – |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 3,3m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 200 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 147kg | – | 130kg | 41kg | 61kg | 48kg |
| Szín | fa színű | – | fekete | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok |
