Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | fapadló KARIBU 1,78 x 3,52 m (55260) LG3955 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12 344 Ft | 21 073 Ft | 45 154 Ft | 52 741 Ft | 87 566 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
136 491 Ft |
| Preț cu TVA | 15 677 Ft | 26 762 Ft | 57 346 Ft | 66 981 Ft | 111 209 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
173 343 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | 14% / 24 782 Ft | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 3kg | 10kg | 10kg | 20kg | 79kg | 62kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | alapok | alapok | – | – | Padlók és alapok |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – |
| Szín | – | ezüst | – | zöld | terragrau | zöld | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 0,06m | 0,64m | 1,98m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 0,64m2 | 4,08m2 | – |
| Kategória | – | – | – | – | magaságyás | fém házak | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 0,65m | 1,75m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 0,98m | 2,33m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | faanyag 19 mm | horganyzott acélcső | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,69m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – |
