Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
310 489 Ft
369 544 Ft |
104 578 Ft | 100 428 Ft | 239 764 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
| Preț cu TVA |
394 321 Ft
469 321 Ft |
132 814 Ft | 127 544 Ft | 304 500 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
| Salvați | 19% / 75 000 Ft | – | – | – | 5% / 41 739 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | |||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | szauna kiegészítők | – | faházak |
| Tömeg | 45kg | 19kg | 26,2kg | – | 410kg |
| Szín | zöld | – | – | – | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 5,27m2 | – | – | – | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 2,62m | – | – | – | 4,68m |
| Külméret hossza | 2,01m | – | – | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,21m | – | – | – | 2,18m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | horgonyzó készletek | kályha és kövek | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
