Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 fehér LG677 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához clear PC LG3105 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 33 689 Ft | 34 339 Ft |
91 703 Ft
146 669 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
755 039 Ft | 199 140 Ft |
157 465 Ft
166 142 Ft |
157 157 Ft |
477 581 Ft
502 717 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
129 164 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 43 610 Ft |
116 463 Ft
186 270 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
958 900 Ft | 252 908 Ft |
199 980 Ft
211 000 Ft |
199 590 Ft |
606 528 Ft
638 451 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
164 038 Ft | 25 363 Ft |
| Ušetříte | – | – | 60% / 69 807 Ft | 1% / 238 Ft | 48% / 499 251 Ft | – | – | 6% / 11 020 Ft | – | 5% / 31 923 Ft | 48% / 357 419 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||||||||||
| Tömeg | 9kg | 6kg | 8kg | 1kg | 344kg | 249kg | 30kg | – | – | 120kg | 330kg | 18,5kg | 1,10kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | automatikus nyitók | – | – | kályha és kövek | – | – | – | – | – | világítás |
| Szín | szürke | – | fehér | ezüst | – | – | – | – | – | antracit | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 0,27m | – | 1,98m | 1,98m | – | – | – | 2,53m | 1,87m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | – | – | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | csereüvegezés | szauna kiegészítők |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,60m | – | 1,96m | 1,51m | – | – | – | 3,00m | 1,95m | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,90m | – | 1,70m | 1,51m | – | – | – | – | 1,69m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | alumínium | lucfenyőfa | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | Németország | Németország | Németország | – | – | – | Németország | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | 68mm | – | – | – | – | 38mm | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | 0mm | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
