Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 3 991 Ft | 8 982 Ft | 211 409 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
| Bruttó ár | 5 068 Ft | 11 407 Ft | 268 490 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 5% / 41 055 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | kg | kg | 100kg | 392kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – |
| Kategória | – | – | fém házak | faházak |
| Beépített terület | – | – | 5,96m2 | 9,39m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,24m | 2,17m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,66m | 4,33m |
| Külméret magasság | – | – | 2,15m | 2,18m |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,71m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | lapostető |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | – | fa színű | terragrau |
| Napfénytető | – | – | db | – |
| Fali ablak | – | – | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
