Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89341 LG1820 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89346 LG1824 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89349 LG1826 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 105 449 Ft | 54 917 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
266 020 Ft
355 033 Ft |
313 929 Ft
418 979 Ft |
2 977 Ft | 3 991 Ft | 28 591 Ft |
| Bruttó ár | 133 920 Ft | 69 744 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
337 846 Ft
450 892 Ft |
398 690 Ft
532 103 Ft |
3 780 Ft | 5 068 Ft | 36 311 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 33% / 79 527 Ft | 33% / 79 527 Ft | 33% / 113 046 Ft | 33% / 133 413 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 54kg | 8kg | 109kg | 109kg | 139kg | 158kg | kg | kg | 8kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Kategória | – | – | játszóterek gyerekeknek | játszóterek gyerekeknek | játszóterek gyerekeknek | játszóterek gyerekeknek | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | 3-12 éves korig | 3-12 éves korig | 3-12 éves korig | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | fa | fa | fa | fa | – | – | – |
| Szín | – | – | fa színű | fa színű | fa színű | fa színű | – | – | – |
| Játék torony | – | – | igen | igen | igen | igen | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | nem | nem | igen | igen | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | unisex | unisex | unisex | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | igen | igen | igen | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | nem | nem | nem | nem | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,7m2 | 3,7m2 | 3,7m2 | 3,7m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,07m | 1,07m | 1,07m | 1,07m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,91m | 2,91m | 2,91m | 2,91m | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,07m | 1,07m | 1,07m | 1,07m | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 4db | 4db | 6db | 8db | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország |
