Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83326) natur LG1996 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90994 LG2526 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 86 085 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 3 991 Ft | 199 140 Ft | 126 693 Ft |
129 199 Ft
172 265 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
| Price incl. VAT | 109 328 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 5 068 Ft | 252 908 Ft | 160 900 Ft |
164 083 Ft
218 777 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | 33% / 54 694 Ft | 5% / 23 949 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||||
| Tömeg | 31kg | kg | 8kg | kg | 30kg | 50kg | 58kg | 277kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | kályha és kövek | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | szauna kiegészítők | magaságyás | gyerek mászóka | faházak |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Németország | Németország | USA | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 2,32m2 | 4,84m2 | 4,00m2 |
| Szín | – | – | – | – | – | fa színe | multi | világos szürke |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 1,11m | 2,20m | 1,22m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,20m | 3,20m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 0,92m | 2,35m | 2,20m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | faanyag 28 mm | acélcső | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | 5 - 10 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 4,6m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks |
