Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | |
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 45 154 Ft | 466 943 Ft |
| Cena s DPH | 57 346 Ft | 593 017 Ft |
| Ušetříte | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametry | ||
| Tömeg | 10kg | 270kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | kg | – |
| Köbtartalom | L | – |
| Kategória | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | 2,13m |
| Külméret hossza | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | 4,62m2 |
| Tető típusa | – | lapostető |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 2,02m |
| Külméret magasság | – | 2,18m |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |
| Tető felület | – | 5,75m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | db |
| Szín | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.