Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|
| mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | Húsdaráló fej a G21 Chamber gyümölcspréshez | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
107 648 Ft
143 531 Ft |
2 977 Ft | 13 000 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
| Preț cu TVA |
136 713 Ft
182 284 Ft |
3 780 Ft | 16 510 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
| Salvați | 33% / 45 571 Ft | – | – | 5% / 49 266 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||
| Gyártó | LIFETIME | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | gyerek mászóka | – | – | faházak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3 -10 | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | acélcső | – | – | – |
| Szín | multi | – | – | terragrau |
| Játék torony | nem | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – |
| Beleértve a diát | nem | – | – | – |
| Beépített terület | 9,3m2 | – | – | 10,15m2 |
| Külméret hossza | 3,05m | – | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,52m | – | – | 2,18m |
| Külméret szélesség | 3,05m | – | – | 4,68m |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | db | – | – | – |
| Tömeg | 48kg | kg | – | 448kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kikötési készletek | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
