Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | földcsavar 600 mm LG1894 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 105 449 Ft | 54 917 Ft | 440 839 Ft | 8 982 Ft |
| Bruttó ár | 133 920 Ft | 69 744 Ft | 559 865 Ft | 11 407 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 54kg | 8kg | 158kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – | Kikötési készletek |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | – | játszóterek gyerekeknek | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | fa | – |
| Szín | – | – | fa színű | – |
| Játék torony | – | – | igen | – |
| Baba hinta | – | – | igen | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | – |
| Impregnálás | – | – | nem | – |
| Beépített terület | – | – | 3,7m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,07m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,91m | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,07m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 8db | – |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.