Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4 510 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
22 142 Ft | 60 492 Ft | 38 649 Ft | 172 409 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 5 728 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
27 234 Ft | 74 405 Ft | 49 084 Ft | 218 960 Ft | 25 363 Ft |
| Ušetríte | – | 20% / 30 368 Ft | 14% / 24 782 Ft | 43% / 294 923 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 8,8kg | 79kg | 310kg | – | – | kg | 93kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | hőmérők egy higrométer | – | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | Padlók és alapok | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Kategória | – | Bejárati előtető | fém házak | fém házak | – | – | – | – | – |
| Modell | – | OLOR | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | antracit | zöld | antracit | – | – | – | – | fekete |
| Külméret szélesség | – | 1,60m | 2,33m | 2,96m | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,287m | 1,98m | 2,25m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Beépített terület | – | – | 4,08m2 | 17,23m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,75m | 5,82m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,00m | 2,49m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,69m | 1,95m | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | db | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | – | – |
