Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Trambulin Marimex Standard 396 cm + belső védőháló + létra INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
70 238 Ft
84 624 Ft |
86 085 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
64 065 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
193 961 Ft | 90 285 Ft |
| Prix TTC |
89 202 Ft
107 473 Ft |
109 328 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
81 363 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
246 330 Ft | 114 662 Ft |
| Vous économiserez | 20% / 18 271 Ft | – | – | – | 20% / 17 340 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | 20% / 50 530 Ft | 5% / 14 579 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Paramètres | |||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | – | Bejárati tető | fém házak | – | Bejárati előtető | műanyag házak | fém házak | – |
| Modell | MELES | – | – | – | UNI | – | – | OLOR XL | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | Oldalfalak | – | – | Lapostetők | – | – | – |
| Szín | fehér | – | – | – | antracit | zöld | – | antracit | szürke | antracit | – |
| Külméret szélesség | 1,20m | – | – | – | 0,31m | 2,33m | – | 1,97m | 1,76m | 2,67m | – |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | 0,6m | – | – | 0,85m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | – | 1,85m | 1,98m | – | 0,28m | 2,26m | 2,03m | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | alumíniumból | horganyzott acélcső | – | alumíniumból | műanyag profilok | horganyzott lemez | – |
| Tömeg | 3,5kg | 31kg | kg | 8kg | 6kg | 79kg | – | 11,3kg | 90kg | 96kg | – |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | Lengyelország | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 4,08m2 | – | – | 4,71m2 | 8,25m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 1,75m | – | – | 2,68m | 3,09m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | 1,19m | 1,12m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | 1,81m | 1,62m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 12mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | nyeregtető | lapostető | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db | – | – | db | db | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | 1db | db | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
