Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 244 cm - 48 rugó / átmérő 200 | Napelemes zuhany UNO 20 l STYLE - kék | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | G21 Excellent turmixgép, fehér | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | G21 Costarica BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 21 073 Ft |
85 741 Ft
137 393 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
130 472 Ft | 7 370 Ft | 83 457 Ft | 242 972 Ft | 72 835 Ft | 11 584 Ft |
212 992 Ft
234 140 Ft |
12 787 Ft | 10 761 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
51 364 Ft |
| Price incl. VAT | 26 762 Ft |
108 891 Ft
174 490 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
165 700 Ft | 9 360 Ft | 105 990 Ft | 308 575 Ft | 92 500 Ft | 14 712 Ft |
270 500 Ft
297 358 Ft |
16 240 Ft | 13 667 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
65 232 Ft |
| Save | – | 60% / 65 599 Ft | 60% / 51 503 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | – | – | 10% / 26 858 Ft | – | – | 5% / 49 038 Ft | 6% / 40 497 Ft | – |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||||||||||||
| Tömeg | 3kg | 3,5kg | 4kg | 63kg | 55kg | – | – | – | – | – | – | 3kg | 3kg | 343kg | kg | 6,80kg |
| Szín | ezüst | fehér | fehér | antracit | fa színű | – | – | – | – | – | – | – | – | világos szürke | antracit | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | pergolák a falhoz | fém házak | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | faházak | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők |
| Modell | – | LARUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,60m | 1,40m | 3,00m | 1,81m | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,38m | 3,95m | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,28m | 0,25m | 2,12 - 2,78m | 2,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,20m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Beépített terület | – | – | – | 13,02m2 | 2,48m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,50m2 | 12,05m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 4,35m | 1,37m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 3,05m | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | lapos | – |
| Ajtó | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | fejtámlák | – | – | világítás |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
