Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | ponyva garázs 3,9x6,1 m - 62730EU LG1379 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | földcsavar 600 mm LG1894 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Rugó és hüvelyhuzat a trambulinon 244 cm - piros | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | G21 Argentina BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Eleglide Tankroll 2023 | Csere létra | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16 043 Ft |
220 148 Ft
380 439 Ft |
105 449 Ft | 8 386 Ft | 8 982 Ft | 18 314 Ft | 81 952 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
143 Ft | 10 575 Ft | 29 788 Ft |
168 425 Ft
169 064 Ft |
40 085 Ft | 12 787 Ft | 21 547 Ft | 372 208 Ft | 5 475 Ft | 14 353 Ft | 120 543 Ft | 71 694 Ft |
| Preț cu TVA | 20 374 Ft |
279 588 Ft
483 157 Ft |
133 920 Ft | 10 650 Ft | 11 407 Ft | 23 259 Ft | 104 079 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
182 Ft | 13 430 Ft | 37 831 Ft |
213 900 Ft
214 711 Ft |
50 908 Ft | 16 240 Ft | 27 365 Ft | 457 816 Ft | 6 953 Ft | 18 228 Ft | 153 090 Ft | 91 051 Ft |
| Salvați | – | 73% / 203 569 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | 0% / 811 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 132kg | 54kg | kg | kg | 0,5kg | 7kg | 75kg | 0.005kg | – | – | – | 1,50kg | 3kg | 3kg | – | – | 18kg | 2kg | 4,50kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | kábelek | – | – | többi | – | – | – | pótalkatrészek | fejtámlák | padlórácsok | – | – | kályha és kövek | világítás | illat |
| Szín | ezüst | zöld | – | – | – | – | zöld | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,15m | 3,9m | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,22m | 6,1m | – | – | – | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – | – | Németország | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | ponyva fészerek | – | – | – | szauna kiegészítők | ponyva fészerek | pergolák a falhoz | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | 23,79m2 | – | – | – | – | m2 | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 3,6m | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél csövek | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
