Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | földcsavar 600 mm LG1894 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (23491) natur LG3227 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004235) ezüst színű LG4278 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
358 288 Ft
382 150 Ft |
508 428 Ft
542 289 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
15 773 Ft | 8 982 Ft | 18 314 Ft | 130 472 Ft | 211 409 Ft | 186 457 Ft | 10 761 Ft | 3 404 Ft | 364 042 Ft | 1 033 792 Ft | 597 983 Ft |
532 178 Ft
560 187 Ft |
114 796 Ft | 14 353 Ft |
| Price incl. VAT |
455 026 Ft
485 331 Ft |
645 704 Ft
688 708 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
20 032 Ft | 11 407 Ft | 23 259 Ft | 165 700 Ft | 268 490 Ft | 236 800 Ft | 13 667 Ft | 4 187 Ft | 447 771 Ft | 1 271 564 Ft | 735 520 Ft |
675 866 Ft
711 437 Ft |
145 791 Ft | 18 228 Ft |
| Save | 7% / 30 305 Ft | 7% / 43 004 Ft | 33% / 276 857 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 35 571 Ft | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||||||||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | – | – | szauna kiegészítők | fém házak | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 2,13m | 4,33m | 4,97m | – | – | – | 1,81m | 2,66m | – | – | – | – | – | – | 3,87m | – | – |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m | 2,17m | – | – | – | 1,37m | 2,24m | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | – |
| Beépített terület | 3,46m2 | 9,39m2 | 11,33m2 | – | – | – | 2,48m2 | 5,96m2 | – | – | – | – | – | – | 8,39m2 | – | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,39m | 1,39m | – | – | – | 0,79m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,75m | 1,75m | – | – | – | 1,71m | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,75m | – | – |
| Fal magasság | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,11m | 2,11m | – | – | – | 2,03m | 2,15m | – | – | – | – | – | – | 2,11m | – | – |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | posuvné dvojité | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | 5,5m2 | 5,5m2 | 12,57m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,94m2 | – | – |
| Tető lejtés | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Fali ablak | db | db | db | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Tömeg | 280kg | 445kg | 480kg | 8,75kg | kg | 0,5kg | 55kg | 100kg | – | 3kg | – | – | – | – | 400kg | kg | 18kg |
| Szín | fa színű | fa színű | terragrau | – | – | – | fa színű | fa színű | – | – | – | – | – | – | fa színű | ezüst | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | Kikötési készletek | kábelek | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | többi | kályha és kövek |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Csehország | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
