Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | fapadló KARIBU 2,42 x 2,42 m (77902) LG1725 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | földcsavar 500 mm LG1802 | földcsavar 600 mm LG1894 | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | kiegészítő ajtó íves üvegházhoz LANITPLAST GLADUS LG3110 | A védőháló tartalék állványa - felső | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004235) ezüst színű LG4278 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
70 238 Ft
84 624 Ft |
119 828 Ft | 15 773 Ft | 8 386 Ft | 8 982 Ft | 22 142 Ft | 28 591 Ft | 1 455 Ft | 114 796 Ft | 42 442 Ft | 473 982 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Bruttó ár |
89 202 Ft
107 473 Ft |
152 182 Ft | 20 032 Ft | 10 650 Ft | 11 407 Ft | 27 234 Ft | 36 311 Ft | 1 848 Ft | 145 791 Ft | 53 901 Ft | 601 957 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 18 271 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 41 419 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | ||
| Paraméterek | ||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LIMES | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | – | – | – | – | – | ezüst | – | ezüst | ezüst | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,85m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Tömeg | 6kg | 58kg | 8,75kg | kg | kg | – | 5kg | – | kg | kg | kg | 260kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Németország | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Podlahy a základny | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | többi | – | többi | eresz | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | – | L | L | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | Hobby H7 a Viva V7 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,50m | 2,85m | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,12m2 | 5,07m2 |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 6,3m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | fémlemez |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
