Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 80395/80205 LG1021 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | horganyzott alap VITAVIA TRITON 7500 zöld színű LG3699 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fapadló KARIBU 2,00 x 1,50 m (68225) LG3500 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | földcsavar 500 mm LG1802 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | fali higrométer LG19 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19 971 Ft | 104 164 Ft | 4 510 Ft | 63 217 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
15 773 Ft | 71 694 Ft | 3 991 Ft | 116 247 Ft | 14 353 Ft | 132 283 Ft | 64 510 Ft | 143 Ft | 57 470 Ft | 157 516 Ft | 105 449 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
168 976 Ft | 8 386 Ft | 81 631 Ft | 6 764 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
106 220 Ft | 105 025 Ft | 19 971 Ft | 16 043 Ft |
| Cena s DPH | 25 363 Ft | 132 288 Ft | 5 728 Ft | 80 285 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
20 032 Ft | 91 051 Ft | 5 068 Ft | 147 634 Ft | 18 228 Ft | 168 000 Ft | 81 928 Ft | 182 Ft | 72 987 Ft | 200 045 Ft | 133 920 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
214 600 Ft | 10 650 Ft | 103 671 Ft | 8 591 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
134 900 Ft | 133 381 Ft | 25 363 Ft | 20 374 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 10 446 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 1kg | 69kg | 0.2kg | 1,78kg | 12kg | 8,75kg | 4,50kg | kg | 14kg | 18kg | – | 15,8kg | 0.005kg | 36kg | 80kg | 54kg | 0,15kg | – | kg | 14kg | 0.2kg | kg | – | 20kg | 1,10kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | szellőző ablakok | Padlók és alapok | hőmérők egy higrométer | vödrök és merőkanalak | – | Tetőgerendák és fedések | illat | Kikötési készletek | – | kályha és kövek | – | alapok | többi | Padlók és alapok | – | Padlók és alapok | hőmérők, higrométerek, órák | – | Kikötési készletek | horgonyzó készletek | Kiegészítők | polcok egy állványok | – | Podlahy a základny | világítás | polcok egy állványok |
| Szín | zöld | – | – | – | fehér | – | – | – | – | – | – | zöld | – | – | zöld | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | ezüst |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | LIFETIME | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden |
| Kategória | – | – | – | szauna kiegészítők | asztal | – | szauna kiegészítők | – | csereüvegezés | szauna kiegészítők | – | – | – | – | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | – | 1,15m | – | – | – | 1,22m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,91m | – | – | – | – | – | – | 0,40m | – | – | – | 0,15m |
| Anyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 0,74m | – | – | – | – | – | – | 0,12m | – | – | 2,14m | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | USA | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | 4,71m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25 mm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
