Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm ezüst színű LG267 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fapadló SOLID LG1597 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | G21 Boston 670 kerti ház- 241 x 278 cm, műanyag, világosszürke | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
215 951 Ft
274 291 Ft |
4 510 Ft | 105 025 Ft | 105 449 Ft | 86 085 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft | 103 357 Ft | 316 929 Ft | 55 890 Ft | 239 764 Ft | 266 063 Ft | 4 745 Ft | 9 785 Ft | 28 591 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
92 813 Ft | 135 054 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH |
274 258 Ft
348 350 Ft |
5 728 Ft | 133 381 Ft | 133 920 Ft | 109 328 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft | 131 263 Ft | 402 500 Ft | 70 980 Ft | 304 500 Ft | 337 900 Ft | 6 026 Ft | 12 427 Ft | 36 311 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
117 873 Ft | 171 519 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Štedite | 27% / 74 092 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 24 075 Ft | – | – | 60% / 252 699 Ft |
| Dostupnosť | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | – | – | fém házak | fém házak | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | fém házak | műanyag házak |
| Tömeg | 55kg | 0.2kg | 20kg | 54kg | 31kg | kg | kg | 55kg | 120kg | 50kg | – | – | – | – | 3kg | 67,4kg | 44kg | 70kg | 162kg |
| Szín | ezüst | – | – | – | – | – | – | antracit | fa színű | – | – | – | – | – | ezüst | zöld | antracit | antracit | világos szürke |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | 2xdb | db | db | 1db |
| Beépített terület | 6,26m2 | – | – | – | – | – | – | 2,19m2 | 10,88m2 | – | – | – | – | – | – | 6,27m2 | 2,37m2 | 4,97m2 | 4,62m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,84m | 3,09m | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,98m | 2,03m | 2,03m | 2,15m |
| Külméret hossza | 3,21m | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 3,52m | – | – | – | – | – | – | 3,17m | 1,17m | 2,45m | 2,15m |
| Külméret magasság | 1,97m | – | – | – | – | – | – | 1,84m | 2,20m | – | – | – | – | – | 0,755m | 2,08m | 1,71m | 1,93m | 2,27m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | – | – | – | – | 0,77m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,91m | 0,91m | 1,38m |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | – | – | – | – | 1,54m | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,51m | 1,62m | 1,92m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez | horganyzott lemez | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | Podlahy a základny | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 26mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | db | db | 2db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen |
