Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
508 428 Ft
542 289 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
157 516 Ft | 2 415 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
| Bruttó ár |
645 704 Ft
688 708 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
200 045 Ft | 3 067 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
| Megtakarítás | 7% / 43 004 Ft | 15% / 30 031 Ft | – | – | 5% / 39 687 Ft | 5% / 37 634 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Kategória | faházak | fém házak | fém házak | – | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,33m | 2,91m | 2,91m | – | 2,38m | 2,42m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,26m | 1,62m | – | 2,68m | 2,46m |
| Beépített terület | 9,39m2 | 6,58m2 | 4,71m2 | – | 6,37m2 | 5,95m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 2,40m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,20m | 1,20m | – | 1,62m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,70m | 1,70m | – | 1,77m | 1,75m |
| Fal magasság | 1,95m | – | – | – | 1,89m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,14m | 2,14m | – | 2,43m | 2,11m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dvoukřídlé na pantech | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | 19mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25 mm mm | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | 5,5m2 | – | – | – | 7,7m2 | 6,97m2 |
| Tető lejtés | 30 | – | – | – | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | db | – | 1db | 3db |
| Tömeg | 445kg | 100kg | 80kg | – | 391kg | 333kg |
| Szín | fa színű | antracit | zöld | – | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | 4darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | ks | ks |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | db | db | – | – | – |
