Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | fából készült kerti ház KARIBU DANA (31420) natur LG2360 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 177 165 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
202 913 Ft |
| Bruttó ár | 225 000 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
257 700 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 16 412 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | – | pergolák a falhoz | faházak |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | – | 9,36m2 | 3,47m2 |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | 2,89m |
| Külméret hossza | – | 3,12m | 1,20m |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | 2,22m |
| Szín | – | antracit | fa színű |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | 2darab |
| Tető felület | – | m2 | 3,5m2 |
| Tető típusa | – | ferde | nyeregtető |
| Tömeg | – | 48kg | 140kg |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,83m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nen |
| Tető lejtés | – | – | 200 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország |
