Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm fekete LG3735 | finn szauna KARIBU SODIN (59638) LG3978 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | finn szauna KARIBU BODO (6192) LG4264 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29 790 Ft | 27 830 Ft | 48 846 Ft | 81 631 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
129 164 Ft | 869 231 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
766 503 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
19 971 Ft | 63 217 Ft | 71 694 Ft |
| Cena s DPH | 37 834 Ft | 35 344 Ft | 62 034 Ft | 103 671 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
164 038 Ft | 1 103 923 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
973 459 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
25 363 Ft | 80 285 Ft | 91 051 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | 11% / 81 088 Ft | – | 6% / 36 117 Ft | 6% / 40 497 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 8kg | 14kg | 14kg | kg | kg | 351kg | 142kg | 316kg | kg | kg | 1kg | 1,78kg | 4,50kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | horgonyzó készletek | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | vödrök és merőkanalak | illat |
| Szín | szürke | – | – | – | ezüst | fekete | – | antracit | – | antracit | antracit | fekete | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | – | 0,80m | 1,03 / 1,37m | 1,98m | 2,53m | 1,98m | 2,20m | 2,20m | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 0,40m | 1,22m | 1,96m | 2,88m | 1,96m | 3,04m | 3,95m | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,15m | 0,83m | – | 2,88m | – | 3,04m | 3,05m | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | melegágy | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | 8,29m2 | – | 9,24m2 | 12,05m2 | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium melegágy | északi lucfenyő | alumínium | északi lucfenyő | alumínium | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | 68mm | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | 42 mm | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – | bronz üveg 8 mm | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | lucfenyő | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | 2x szélesség 55 cm | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | 1,78m | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | lécek acél | lécek acél | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | lapos | lapos | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem | nem | – | – | – |
