Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | G21 1,2 l keverő tartály, Ultimate | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
276 394 Ft
433 901 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
29 797 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
18 208 Ft | 18 620 Ft | 9 785 Ft | 8 620 Ft | 10 920 Ft | 51 364 Ft |
| Bruttó ár |
351 020 Ft
551 054 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
37 842 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
23 124 Ft | 23 648 Ft | 12 427 Ft | 10 947 Ft | 13 868 Ft | 65 232 Ft |
| Megtakarítás | 57% / 200 034 Ft | 33% / 294 294 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||||
| Kategória | faházak | faházak | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 1,80m | 2,44m | – | 3,00m | 2,33m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,84m | 2,04m | – | 4,96m | 1,75m | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 3,31m2 | 4,98m2 | – | 14,88m2 | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,40m | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,73m | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | 1,82m | 1,94m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,19m | 2,30m | – | 2,12 - 2,78m | 1,98m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 28mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 4,5m2 | 6,7m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 200 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | db | db | – | – | db | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 190kg | 376kg | 1kg | 75kg | 79kg | – | 3kg | – | – | – | 6,80kg |
| Szín | fa színű | terragrau | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | 4darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | világítás | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | világítás |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – |
