Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | Marimex 11 fa gyermekhinta csúszdával | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 44, polikarbonát, zöld 264x267 cm | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 28 644 Ft | 93 200 Ft | 670 750 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
| Cena s DPH | 36 378 Ft | 118 364 Ft | 825 023 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 5% / 18 238 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametre | ||||
| Bázis | alapot tartalmaz | |||
| Kategória | szauna kiegészítők | – | – | műanyag házak |
| Tömeg | 1kg | – | – | 117kg |
| Típusú kiegészítők | kábelek | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,26m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,56m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,76m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,26m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,81m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | műanyag profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Szín | – | – | – | szürke |
| Fali ablak | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | db |
