Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | hőmérő / higrométer KARIBU (46715) LG2827 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 6200 fekete színű LG3689 | HANSCRAFT Napelemes zuhany Sunny Style Premium | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 25 718 Ft | 57 714 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
143 Ft | 23 706 Ft | 55 846 Ft | 51 000 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 73 297 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
182 Ft | 30 107 Ft | 70 925 Ft | 62 730 Ft | 25 363 Ft |
| Štedite | – | – | 7% / 28 297 Ft | 7% / 39 665 Ft | 33% / 276 857 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Szin | Szürke | |||||||||
| Tömeg | 4kg | 18kg | 234kg | 415kg | 480kg | 0.005kg | 0,25kg | 15kg | – | 1,10kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | alapok | – | – | – | többi | hőmérők, higrométerek, órák | alapok | – | világítás |
| Szín | ezüst | szürke | fa színű | fa színű | terragrau | – | – | fekete | – | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,42m | 4,00m | 4,97m | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 2,14m | 2,44m | 2,17m | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | kg | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,20m | 2,20m | 2,11m | – | – | 0,12m | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | faházak | faházak | – | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | 4,54m2 | 9,76m2 | 11,33m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,85m | 1,81m | 1,95m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,23m2 | 11,00m2 | 12,57m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | 70 | 30 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | 2,80m | – | – | – | – | – |
