Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | G21 Baby Smoothie, Stainless Steel | G21 VitalStick mixer 800W, fekete | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | G21 Perfection turmixgép, piros | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | G21 Experience Graphite Black turmixgép | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 antracit LG2793 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | Alsó védőháló trambulinokhoz 457 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm zöld színű LG4139 | finn szauna KARIBU NYBRO (6195) LG4259 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
310 489 Ft
369 544 Ft |
45 075 Ft | 10 742 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
20 676 Ft | 17 556 Ft | 16 788 Ft | 64 928 Ft | 106 220 Ft | 79 134 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
6 900 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
719 625 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
900 839 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
120 543 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Bruttó ár |
394 321 Ft
469 321 Ft |
57 246 Ft | 13 642 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
26 259 Ft | 22 296 Ft | 21 321 Ft | 82 459 Ft | 134 900 Ft | 100 500 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
8 763 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
885 139 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
1 144 066 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
153 090 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 75 000 Ft | – | – | 20% / 21 682 Ft | – | – | – | – | – | – | 20% / 23 543 Ft | 77% / 5 477 Ft | – | 6% / 13 126 Ft | – | 5% / 39 687 Ft | 6% / 21 885 Ft | – | 32% / 207 151 Ft | – | 60% / 252 699 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Paraméterek | |||||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | szauna kiegészítők | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | műanyag házak | szauna kiegészítők | műanyag házak |
| Tömeg | 45kg | 1kg | – | 7,3kg | – | – | – | – | – | – | 6,5kg | 0,15kg | – | 39,7kg | – | 391kg | 57kg | 350kg | 186kg | 2kg | kg |
| Szín | zöld | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | antracit | – | – | ezüst | – | fa színű | zöld | – | szürke | – | világos szürke |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | 1db | – | db |
| Beépített terület | 5,27m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | 6,37m2 | 5,01m2 | – | 6,08m2 | – | 6,45m2 |
| Külméret szélesség | 2,62m | – | – | 1,60m | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | – | 1,98m | – | 2,38m | 1,95m | 2,31m | 2,84m | – | 2,54m |
| Külméret hossza | 2,01m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,31m | – | 2,68m | 2,57m | – | 2,14m | – | 2,54m |
| Külméret magasság | 2,21m | – | – | 0,20m | – | – | – | – | – | – | 0,475m | – | – | 2,07m | – | 2,43m | 1,97m | 1,98m | 2,27m | – | 2,30m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | dvoukřídlé na pantech | egyszárnyú csúsztatható | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,62m | 0,61m | – | 1,29m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,77m | 1,61m | – | 1,89m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium üvegház | északi lucfenyő | acél profilok | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | SAMBA | – | – | – | – | – | – | ALBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | nyeregtető | – | lapos tető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 68mm | 26mm | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | igen | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | 1db | – | 4db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
