Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (93410) natur / antracit LG4028 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 3x4 m PC 4 mm LG4336 | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm ezüst színű LG267 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 305 cm - 60 rugó / átmérő 264 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | G21 Argentina BBQ Premium Line gázgrill, 5 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Marimex hintagyűrű - színes | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 15 933 Ft | 861 400 Ft | 24 150 Ft | 2 977 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
574 554 Ft |
470 893 Ft
495 677 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
172 265 Ft
193 817 Ft |
17 572 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
215 951 Ft
274 291 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
170 364 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
341 200 Ft | 60 492 Ft | 168 504 Ft | 10 895 Ft | 44 921 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
22 772 Ft | 143 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
120 543 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
12 500 Ft | 9 785 Ft | 1 437 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
168 425 Ft
169 064 Ft |
22 020 Ft | 9 913 Ft | 18 534 Ft | 13 664 Ft | 2 167 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
9 913 Ft |
| Price incl. VAT | 19 598 Ft | 1 059 522 Ft | 30 671 Ft | 3 780 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
729 684 Ft |
598 034 Ft
629 510 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
218 776 Ft
246 147 Ft |
22 316 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
274 258 Ft
348 350 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
216 362 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
433 324 Ft | 74 405 Ft | 214 000 Ft | 13 837 Ft | 57 049 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
28 921 Ft | 182 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
153 090 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
15 875 Ft | 12 427 Ft | 1 825 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
213 900 Ft
214 711 Ft |
27 965 Ft | 12 590 Ft | 23 538 Ft | 17 353 Ft | 2 665 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
12 590 Ft |
| Save | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | 5% / 31 476 Ft | 27% / 114 407 Ft | 13% / 27 371 Ft | – | 60% / 51 503 Ft | 27% / 74 092 Ft | 67% / 3 576 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | – | – | – | – | – | 32% / 207 151 Ft | – | – | 5% / 32 616 Ft | – | 5% / 42 195 Ft | 5% / 21 886 Ft | 46% / 217 108 Ft | – | – | – | 20% / 17 029 Ft | 6% / 18 601 Ft | 0% / 811 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – |
| Availability | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | |||
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | – | – | – | kg | 23kg | 144kg | 223kg | 196kg | 85kg | – | 3kg | 55kg | 0,10kg | – | 162kg | – | – | – | – | 11kg | 186kg | 3kg | 0.005kg | 298kg | 2kg | 282kg | 75kg | kg | kg | – | kg | 4,5kg | 48,1kg | – | – | 1kg | 1,50kg | – | – | 75kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – | – | alapok | – | fejtámlák | többi | – | világítás | – | – | – | polcok | – | polcok | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | világítás | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Kategória | – | – | – | – | csereüvegezés | bioklimatikus pergolák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | – | műanyag házak | – | – | – | – | – | műanyag házak | szauna kiegészítők | – | faházak | szauna kiegészítők | faházak | pergolák a falhoz | műanyag házak | – | – | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők |
| Gyártó | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LIFETIME | – | – | – | – | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIMES | – | LIMES | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | m2 | 12m2 | 4,62m2 | 6,26m2 | 12m2 | – | – | 6,26m2 | – | – | 4,62m2 | – | – | – | – | – | 6,08m2 | – | – | 4,3m2 | – | 6,40m2 | 14,85m2 | 7,80m2 | – | – | – | – | 3,82m2 | – | – | – | – | – | – | 14,85m2 | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3darab | – | 4darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | 12m2 | 5,42m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5m2 | – | 8,16m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 4,00m | 2,13m | 1,95m | 3,00m | – | 1,40m | 1,95m | – | – | 2,15m | – | – | – | – | – | 2,84m | – | – | 2,38m | – | 1,81m | 3,00m | 2,50m | – | – | – | 1,60m | 1,98m | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 3,00m | 2,17m | 3,21m | 4,00m | – | – | 3,21m | – | – | 2,15m | – | – | – | – | – | 2,14m | – | – | 1,81m | – | 3,55m | 4,96m | 3,12m | 1,50m | – | 1,50m | – | 1,93m | – | – | – | – | – | – | 4,96m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,53m | 2,09m | 1,97m | 2,00m | – | 0,19m | 1,97m | – | – | 2,27m | – | – | – | – | 0,06m | 2,27m | – | – | 2,43m | – | 2,30m | 2,12 - 2,78m | 2,42m | – | – | – | 0,20m | 2,07m | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,12m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | antracit | natur | ezüst | ezüst | – | barna | ezüst | – | – | világos szürke | – | – | – | – | szürke | szürke | – | – | fa színű | – | fa színű | fehér | világos szürke | ezüst | – | ezüst | antracit | zöld | – | – | – | – | – | – | fehér | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | acél üvegház | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | acél profilok | – | – | – | – | – | acél profilok | – | – | – | – | – | alumínium | acél profilok | – | – | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | fém tető | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapostető | – | lapostető | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 0,61m | 0,95m | – | – | 0,61m | – | – | 1,38m | – | – | – | – | – | 1,29m | – | – | 1,62m | – | 1,62m | – | 1,51m | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,61m | 1,86m | – | – | 1,61m | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | 1,77m | – | 1,77m | – | 1,80m | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | 19mm | – | 19mm | – | 22mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | nem | – | nem | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | – | 1db | – | – | db | – | 2db | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | db | – | – | 2xdb | – | – | 1db | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 | – | Viva V6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
